| 
 | 
    
        |  製品案内TOPへ戻る  N140シリーズ  N200、200×100シリーズ  圧縮試験成績表
 | 
    
        | コンクリート製品施工時の高さ(不陸)調整用
 
 
  N80シリーズ 
 
   | 
    
        | 
 | 
    
        | 
            
                | 呼び名/寸法mm | A | B | T | 1ケースの入り個数(個×袋) | 備考 |  
                | N80− T2 | 80 | 40 | 2 | 4,000(100×40) |  |  
                | N80− T3 | 3 | 3,000(100×30) |  |  
                | N80− T5 | 5 | 2,000(100×20) |  |  
                | N80−T10 | 10 | 1,100(100×11) |  |  
                | N80−T15 | 15 | 800(50×16) |  |  
                | N80−T20 | 20 | 600(50×12) |  | 
 
 | 
    
        |  N140シリーズ 
   | 
    
        |  
 ずれ防止あり
         | 
    
        | 
            
                | 呼び名/寸法mm | A | B | T | 1ケースの入り個数(個×束) | 備考 |  
                | N140−  T2 | 140 | 70 | 2 | 1,250(25×50) |  |  
                | N140−  T3 | 3 | 800(20×40) |  |  
                | N140−  T5 | 5 | 600(20×30) |  |  
                | N140−T10 | 10 | 300(10×30) |  |  
                | N140−T15 | 15 | 200(10×20) |  |  
                | N140−T20 | 20 | 150( 5×30) |  | ▲top
 
 | 
    
        |  N200シリーズ、200×100シリーズ 
   | 
    
        |  | 
    
        | 
            
                | 呼び名/寸法mm | A | B | T | 1ケースの入り個数(個×束) | 備考 |  
                | N200− T1 | 200 | 100 | 1 | 1,200(50×24) |  |  
                | N200− T2 | 2 | 600(25×24) |  |  
                | N200− T3 | 3 | 480(20×24) |  |  
                | N200− T5 | 5 | 360(20×18) |  |  
                | N200−T10 | 10 | 180(10×18) |  |  
                | N200−T15 | 15 | 120(10×12) |  |  
                | N200−T20 | 20 | 90( 5×18) |  |  
                | 200×100−2 | 2 | 450(25×18) |  |  
                | 200×100−3 | 3 | 360(20×18) |  |  
                | 200×100−5 | 5 | 240(20×12) |  | 
		      ※製品は改良の為、形状及び入り個数の変更をする場合がありますのであらかじめ御了承ください。※圧縮試験結果はこちらを御覧ください。
 ▲top 
 | 
    
        |  〒501-6238 本社/岐阜県羽島市江吉良町江中7-16
 TEL 058-398-3611  FAX 058-398-3610
 Copyright (C) 2003 NICHIEI. All rights
        reserved.
 
 |